2025年国际留学计划外升学项目 | |||||||
国家 | 学校 | 专业 | 项目 | 学费 | 学历情况 | ||
时间 | 内容 | 国内 | 国外 | ||||
马来西亚 | 敦阿都拉萨大学 | 教育学 工商管理 人力资源管理 管理学 | 1+3高起本 | (国内)1年语言及预科课程 (国外)3年本科课程 | 35800元 (1年) | 150000元 (3年) | 马来西亚敦阿都拉萨大学本科 |
新加坡 | 南洋管理学院 | 工商管理 国际旅游与酒店管理 儿童早期教育 数字营销与商业管理 | 1+2高起本 | (国内)1年语言及预科课程 (国外)2年本科课程 | 50000元 (1年) | 210000元 —— 230000元 (2年) | 新加坡南洋管理学院 本科 |
韩国 | 又松大学 | 金融、市场营销 管理学、数据分析 经营学 计算机信息安全 智能IT安全维护 游戏多媒体 媒体设计影像 全球酒店管理 全球媒体影像 | 1+3高起本 | (国内)1年语言及预科课程 (国外)3年本科课程 | 35800元 (1年) | 185800元 —— 195800元 (3年) | 韩国又松大学本科 |
陕西国际商贸学院2025年各省、市志愿填报指导老师联系表 | ||||
序号 | 各省 | 陕西省各地市 | 负责老师 | 电话/微信 |
1 | 内蒙古 | 西安A(蓝田、长安区、鄠邑区) | 徐老师 | 15091044000 |
2 | 贵州 | 西安B(市区、阎良区、临潼区、周至、高陵) | 李老师 | 15336111020 |
3 | 云南 | 铜川 | 池老师 | 15399247167 (V:171868622) |
4 | 宁夏 | 宝鸡 | 张老师 | 18392228942 |
5 | 广西 | 咸阳 | 耿老师 | 13186242866 |
6 | 四川、重庆 | 渭南 | 刘老师 | 15336111226 |
7 | 河南 | 榆林A(榆阳区、神木、府谷、佳县、吴堡、横山) | 蒋老师 | 15091381446 |
8 | 青海、福建 | 榆林B(靖边、定边、清涧、绥德、子洲、米脂) | 马老师 | 15529250581 |
9 | 浙江 | 延安A(宝塔区、黄陵、富县、甘泉、洛川、安塞) | 程老师 | 18066843391 |
10 | 山西 | 延安B(吴起、志丹、子长、延长、延川、宜川、黄龙) | 朱老师 | 19891088880 |
11 | 新疆 | 汉中A(汉台区、城固、洋县、西乡、镇巴、佛坪) | 陈老师 | 15191048669 |
12 | 甘肃、江苏 | 汉中B(南郑、略阳、宁强、勉县、留坝) | 李老师 | 15191067360 |
13 | 河北 | 安康A(汉滨区、石泉、宁陕、紫阳、汉阴) | 韩老师 | 15336111689 |
14 | 江西 | 安康B(旬阳、镇坪、平利、岚皋、白河) | 张老师 | 15349286223 |
15 | 山东 | 商洛 | 陈老师 | 15709103528 |
16 | 黑龙江,吉林,辽宁 | 宋老师 | 18609104162 | |
17 | 湖南,湖北,西藏 | 张老师 | 13335410760 | |
18 | 安徽、海南 | 高老师 | 18717261168 | |
学校咨询电话:029—33813555、33814555 |