序号 | 省份 | 本科 | 专科 | ||||||||||||||
艺术类 | 普通类 | 艺术类 | 普通类 | ||||||||||||||
艺术文 | 艺术理 | 文史 | 理工 | 艺术文 | 艺术理 | 文史 | 理工 | ||||||||||
提档线 | 最低分 | 提档线 | 最低分 | 提档线 | 最低分 | 提档线 | 最低分 | 提档线 | 最低分 | 提档线 | 最低分 | 提档线 | 最低分 | 提档线 | 最低分 | ||
1 | 河北 | —— | —— | —— | —— | 404 | 438 | 335 | 375 | —— | —— | —— | —— | 200 | 257 | 200 | 275 |
2 | 山西 | —— | —— | —— | —— | 398 | 428 | 310 | 383 | —— | —— | —— | —— | 160 | 329 | 160 | 264 |
3 | 内蒙 | 226/166 | 242/181 | —— | —— | 385 | 399 | 336 | 330 | 160/133 | 192/171 | 160/133 | —— | 160 | 166 | 160 | 176 |
4 | 辽宁 | —— | —— | —— | —— | 395 | 406 | 345 | 378 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 吉林 | 281/215 | —— | 263/215 | —— | 300 | 300 | 305 | 305 | 105/215 | 245/227 | —— | —— | 无线 | 284 | 无线 | 277 |
6 | 黑龙江 | —— | —— | —— | —— | 333 | 369 | 310 | 352 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 江苏 | —— | —— | —— | —— | 288 | 287 | 278 | 270 | —— | —— | —— | —— | 215 | 264 | —— | —— |
8 | 浙江 | —— | —— | —— | —— | 472 | 473 | 428 | 442 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 安徽 | —— | —— | —— | —— | 522 | 528 | 483 | 492 | —— | —— | —— | —— | 200 | 244 | 200 | 388 |
10 | 江西 |
| 291/298 | —— | —— | 456 | 442 | 456 | 438 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 山东 | 322/185 | 346/185 | 319/185 | 354/186 | 510 | 520 | 490 | 492 | —— | —— | —— | —— | 180 | 274 | 180 | 284 |
12 | 河南 | 296/180 | 348/190 | 296/180 | 336/183 | 397 | 397 | 383 | 394 | 160/155 | 284/195 | 160/155 | 253/200 | 180 | 196 | 180 | 210 |
13 | 湖北 | —— | —— | —— | —— | 415 | 418 | 360 | 364 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 海南 | —— | —— | —— | —— | 494 | 521 | 484 | 523 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
15 | 重庆 |
| 438/206 | —— | —— | 482 | 500 | 485 | 512 | —— | —— | —— | —— | 240 | 243 | 224 | 237 |
16 | 四川 | 380/210 | 394/214 | —— | —— | 473 | 494 | 445 | 466 | —— | —— | —— | —— | 200 | 249 | 180 | 190 |
17 | 贵州 | /180 | 360/183 | —— | —— | 438 | 439 | 345 | 345 | 150 | 217/184 | —— | —— | 220 | 275 | 200 | 221 |
18 | 云南 | —— | —— | —— | —— | 420 | 436 | 380 | 384 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
19 | 陕西 | 304/195 | 314/196 | 286/195 | 313/197 | 382 | 417 | 350 | 387 | 154/170 | 256/180 | 140/170 | 254/192 | 220 | 326 | 200 | 298 |
20 | 甘肃 | 245/220 | 297/228 | —— | —— | 415 | 441 | 355 | 392 |
|
| —— | —— | 240 | 399 | 200 | 335 |
21 | 青海 | —— | —— | —— | —— | 382 | 398 | 339 | 339 | —— | —— | —— | —— | 200 | 269 | 200 | 302 |
22 | 宁夏 | 260/180 | 310/198 | 260/180 | 296/233 | 378 | 436 | 316 | 371 | —— | —— | —— | —— | 200 | 337 | 200 | 305 |
23 | 新疆 | 137/180 | 143/193 | —— | —— | 368 | 382 | 350 | 357 | 111/163 |
| —— | —— | 180 | 182 | 180 | 191 |
艺术类录取原则:文化、专业课同时上线,按专业课从高到低录取。