省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组(预编) | 省编专业代号(预编) | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
海南 | 2729 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理 | 272901 | 01 | 金融工程 | 四年 | 25000 | 2 |
物理、化学 | 272902 | 02 | 护理学 | 四年 | 28000 | 2 | |||||
272903 | 04 | 数字媒体技术 | 四年 | 26500 | 2 | ||||||
03 | 药学 | 四年 | 28000 | 2 |
发布者:招生就业处发布时间:2025-06-16浏览次数:10
省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组(预编) | 省编专业代号(预编) | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
海南 | 2729 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理 | 272901 | 01 | 金融工程 | 四年 | 25000 | 2 |
物理、化学 | 272902 | 02 | 护理学 | 四年 | 28000 | 2 | |||||
272903 | 04 | 数字媒体技术 | 四年 | 26500 | 2 | ||||||
03 | 药学 | 四年 | 28000 | 2 |
陕西国际商贸学院 ICP备案号:陕ICP备05005892号
地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号
电话:029-33813555 33814555