省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
浙江 | 6152 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 5 |
06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 5 | ||||||
15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 5 | ||||||
32 | 英语 | 四年 | 25000 | 3 |
发布者:招生就业处发布时间:2025-06-12浏览次数:10
省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
浙江 | 6152 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 5 |
06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 5 | ||||||
15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 5 | ||||||
32 | 英语 | 四年 | 25000 | 3 |
陕西国际商贸学院 ICP备案号:陕ICP备05005892号
地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号
电话:029-33813555 33814555