一、计划缺额情况
总缺额178名。
二、递补预录取控制分数线
递补预录取:335分,递补预录取36人。
三、递补预录取考生名单
姓名 | 考生号 | 考生类型 | 成绩 | 递补预录取专业 |
张倍瑜 | 61010300130055 | 职教单招(三校生) | 378分 | 药学 |
张丹 | 61060113090016 | 职教单招(三校生) | 378分 | 宝玉石鉴定与加工 |
杨宇婷 | 61060502180041 | 职教单招(三校生) | 370分 | 口腔医学技术 |
梁宵蕾 | 61060121020085 | 职教单招(三校生) | 370分 | 中药学 |
迂浩然 | 61071102020011 | 职教单招(三校生) | 370分 | 工程造价 |
王佳欢 | 61100109020011 | 职教单招(三校生) | 369分 | 口腔医学技术 |
刘旭辉 | 61060502150042 | 职教单招(三校生) | 369分 | 药学 |
王熇栋 | 61050115030026 | 职教单招(三校生) | 366分 | 人工智能技术应用 |
孙诗超 | 61010934560037 | 职教单招(三校生) | 363分 | 口腔医学技术 |
刘晓茹 | 61060502180042 | 职教单招(三校生) | 362分 | 口腔医学技术 |
曹雪荣 | 61060502180011 | 职教单招(三校生) | 362分 | 口腔医学技术 |
刘霞 | 61060113090029 | 职教单招(三校生) | 359分 | 宝玉石鉴定与加工 |
郑好珺 | 61010934270030 | 普通高考(普高生) | 358分 | 中药学 |
白香雨 | 61060114050025 | 职教单招(三校生) | 358分 | 宝玉石鉴定与加工 |
贾昕煜 | 61060502150004 | 职教单招(三校生) | 358分 | 护理 |
韩淞宇 | 61060113090047 | 职教单招(三校生) | 358分 | 宝玉石鉴定与加工 |
冯浩然 | 61060803010020 | 职教单招(三校生) | 355分 | 口腔医学技术 |
马卓卓 | 61070130010373 | 普通高考(普高生) | 355分 | 计算机应用技术 |
刘启航 | 61010324950043 | 职教单招(三校生) | 353分 | 人工智能技术应用 |
郭庆宏 | 61060202090011 | 职教单招(三校生) | 353分 | 人工智能技术应用 |
李长阳 | 61080299020195 | 普通高考(普高生) | 352分 | 药学 |
贺浩浩 | 61070331010023 | 普通高考(普高生) | 349分 | 学前教育 |
薛钰镪 | 61100111010008 | 普通高考(普高生) | 347分 | 护理 |
张蕊蕊 | 61050606130030 | 职教单招(三校生) | 346分 | 计算机应用技术 |
王勃皓 | 61010931540021 | 职教单招(三校生) | 346分 | 护理 |
白芮莹 | 61071002030057 | 职教单招(三校生) | 346分 | 口腔医学技术 |
刘芯瑜 | 61040204020014 | 职教单招(三校生) | 345分 | 学前教育 |
吴浩 | 61070630020045 | 普通高考(普高生) | 344分 | 计算机应用技术 |
强康凯 | 61040131020006 | 职教单招(三校生) | 343分 | 工程造价 |
王嘉硕 | 61060202240001 | 职教单招(三校生) | 342分 | 大数据与会计 |
李晴妍 | 61050504040001 | 普通高考(普高生) | 342分 | 药学 |
贾笑彦 | 61040410200031 | 职教单招(三校生) | 340分 | 康复治疗技术 |
程紫怡 | 61040701240031 | 普通高考(普高生) | 340分 | 康复治疗技术 |
方诗瑛 | 61060113090027 | 职教单招(三校生) | 339分 | 中药学 |
朱晨晨 | 61010930530016 | 职教单招(三校生) | 337分 | 数字媒体艺术设计 |
陈瑞全 | 61010908150066 | 普通高考(普高生) | 335分 | 大数据与会计 |
说明:递补预录取考生专业志愿以考前填报的信息为准
四、公示时间
4月7日12时至4月10日12时
特此公告。
监督电话:029-33813519
陕西国际商贸学院
2025年4月7日