专业名称 | 科类 | 学制 | 省控线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 录取 平均分 |
服装与服饰设计 | (艺) | 2 | 185 | 191 | 191 | 191 |
药学 | (理) | 2 | 144 | 144 | 179 | 159 |
中药学 | (医) | 2 | 143 | 143 | 246 | 183 |
护理学 | (医) | 2 | 174 | 177 | 211 | 190 |
康复治疗学 | (医) | 2 | 141 | 141 | 226 | 169 |
工程造价 | (文) | 2 | 147 | 178 | 178 | 178 |
备注:录取分数按首次投档汇总。 |
发布者:招生网发布时间:2024-05-30浏览次数:192
专业名称 | 科类 | 学制 | 省控线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 录取 平均分 |
服装与服饰设计 | (艺) | 2 | 185 | 191 | 191 | 191 |
药学 | (理) | 2 | 144 | 144 | 179 | 159 |
中药学 | (医) | 2 | 143 | 143 | 246 | 183 |
护理学 | (医) | 2 | 174 | 177 | 211 | 190 |
康复治疗学 | (医) | 2 | 141 | 141 | 226 | 169 |
工程造价 | (文) | 2 | 147 | 178 | 178 | 178 |
备注:录取分数按首次投档汇总。 |
陕西国际商贸学院 ICP备案号:陕ICP备05005892号
地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号
电话:029-33813555 33814555