院校代码:
志愿填报指导老师:陈老师 联系电话:15709103528
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/学年) | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 备注 |
吉林 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 06 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 1 | |
吉林 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 1 | |
吉林 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 19 | 四年 | 18000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 1 | |
吉林 | 本科 | 100801 | 中药学 | 21 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 100701 | 药学 | 22 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 1 | |
吉林 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 27 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 1 | |
吉林 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 120207 | 审计学 | 17 | 四年 | 19000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 1 | |
吉林 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 19 | 四年 | 18000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 1 | |
吉林 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 31 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
吉林 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 33 | 四年 | 18000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 1 | |
吉林 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 34 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 2 |
专业代号以吉林省教育考试院公布的为准。