院校代码: 1279
志愿填报指导老师:程老师 联系电话:18091042194
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/学年) | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 备注 |
辽宁 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科批 | 2 | |
辽宁 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科批 | 2 | |
辽宁 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类本科批 | 2 | |
辽宁 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 文史 | 普通类本科批 | 1 | |
辽宁 | 本科 | 120207 | 审计学 | 17 | 四年 | 19000 | 文史 | 普通类本科批 | 1 | |
辽宁 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类本科批 | 1 | |
辽宁 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 34 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类本科批 | 1 |
专业代号以辽宁省教育考试院公布的为准。