陕西国际商贸学院2020年在四川省招生计划一览表

发布者:系统管理员发布时间:2020-06-23浏览次数:988

院校代码:6166

志愿填报指导老师:李老师   联系电话:15191067360

省份 层次 专业代码 专业名称 专业代号 学制 学费(元/学年) 科类 录取批次 招生计划 备注
四川 本科 101005 康复治疗学 06 四年 20000 理工 本科二批 1
四川 本科 020401 国际经济与贸易 07 四年 19000 理工 本科二批 2
四川 本科 020302 金融工程 08 四年 20000 理工 本科二批 2
四川 本科 120204 财务管理 13 四年 20000 理工 本科二批 2
四川 本科 120207 审计学 17 四年 19000 理工 本科二批 2
四川 本科 120801 电子商务 19 四年 18000 理工 本科二批 2
四川 本科 100701 药学 22 四年 20000 理工 本科二批 2
四川 本科 101101 护理学 23 四年 20000 理工 本科二批 2
四川 本科 080901 计算机科学与技术 25 四年 20000 理工 本科二批 2
四川 本科 080910 数据科学与大数据技术 26 四年 20000 理工 本科二批 2
四川 本科 081302 制药工程 29 四年 20000 理工 本科二批 2
四川 本科 050201 英语 32 四年 20000 理工 本科二批 2
四川 本科 040106 学前教育 34 四年 20000 理工 本科二批 2
四川 本科 020401 国际经济与贸易 07 四年 19000 文史 本科二批 2
四川 本科 020302 金融工程 08 四年 20000 文史 本科二批 2
四川 本科 020304 投资学 09 四年 18000 文史 本科二批 1
四川 本科 120102 信息管理与信息系统 10 四年 20000 文史 本科二批 2
四川 本科 120204 财务管理 13 四年 20000 文史 本科二批 2
四川 本科 120207 审计学 17 四年 19000 文史 本科二批 1
四川 本科 120801 电子商务 19 四年 18000 文史 本科二批 2
四川 本科 101101 护理学 23 四年 20000 文史 本科二批 2
四川 本科 050101 汉语言文学 31 四年 20000 文史 本科二批 2
四川 本科 050201 英语 32 四年 20000 文史 本科二批 2
四川 本科 040106 学前教育 34 四年 20000 文史 本科二批 2
四川 高职(专科) 610203 计算机信息管理 36 三年 13000 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 620405 口腔医学技术 42 三年 13000 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 620301 药学 43 三年 13500 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 590202 药品生产技术 44 三年 13000 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 620201 护理 45 三年 13000 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 630302 会计 48 三年 13000 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 630801 电子商务 49 三年 13000 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 590301 药品经营与管理 51 三年 13000 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 670102 学前教育 55 三年 13000 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 630209 互联网金融 56 三年 12000 理工 专科批 2
四川 高职(专科) 610203 计算机信息管理 36 三年 13000 文史 专科批 2
四川 高职(专科) 620405 口腔医学技术 42 三年 13000 文史 专科批 2
四川 高职(专科) 620301 药学 43 三年 13500 文史 专科批 5
四川 高职(专科) 590202 药品生产技术 44 三年 13000 文史 专科批 2
四川 高职(专科) 620201 护理 45 三年 13000 文史 专科批 3
四川 高职(专科) 630302 会计 48 三年 13000 文史 专科批 2
四川 高职(专科) 630801 电子商务 49 三年 13000 文史 专科批 2
四川 高职(专科) 590301 药品经营与管理 51 三年 13000 文史 专科批 2
四川 高职(专科) 670102 学前教育 55 三年 13000 文史 专科批 3
四川 高职(专科) 630209 互联网金融 56 三年 12000 文史 专科批 2

 专业代号以四川省教育考试院公布的为准。

搜索
您想要找的