院校代码:6050
志愿填报指导老师:池老师 联系电话:15399249167
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/学年) | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 备注 |
青海 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 06 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 11 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 13 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 14 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 15 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 120215 | 零售业管理 | 16 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 120207 | 审计学 | 17 | 四年 | 19000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 19 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 100801 | 中药学 | 21 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 100701 | 药学 | 22 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 29 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 34 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二段 | 1 | |
青海 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 11 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 13 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 14 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 15 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 120215 | 零售业管理 | 16 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 120207 | 审计学 | 17 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 19 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 31 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 33 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 34 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二段 | 2 | |
青海 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 35 | 三年 | 14500 | 理工 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 610203 | 计算机信息管理 | 36 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 37 | 三年 | 12000 | 理工 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 40 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 41 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通专科 | 2 | |
青海 | 高职(专科) | 620405 | 口腔医学技术 | 42 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通专科 | 2 | |
青海 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 43 | 三年 | 13500 | 理工 | 普通专科 | 2 | |
青海 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 45 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通专科 | 3 | |
青海 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 47 | 三年 | 12000 | 理工 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 48 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通专科 | 4 | |
青海 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 49 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通专科 | 2 | |
青海 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 55 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通专科 | 6 | |
青海 | 高职(专科) | 630209 | 互联网金融 | 56 | 三年 | 12000 | 理工 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 35 | 三年 | 14500 | 文史 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 610203 | 计算机信息管理 | 36 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 37 | 三年 | 12000 | 文史 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 40 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 41 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 620405 | 口腔医学技术 | 42 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通专科 | 2 | |
青海 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 43 | 三年 | 13500 | 文史 | 普通专科 | 2 | |
青海 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 45 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通专科 | 3 | |
青海 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 47 | 三年 | 12000 | 文史 | 普通专科 | 1 | |
青海 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 48 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通专科 | 3 | |
青海 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 49 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通专科 | 2 | |
青海 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 55 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通专科 | 4 | |
青海 | 高职(专科) | 630209 | 互联网金融 | 56 | 三年 | 12000 | 文史 | 普通专科 | 1 |
专业代号以青海省教育考试院公布的为准。