省份 | 层次 | 专业名称 | 专业 代号 |
专业类别 | 学制 | 学费 (元/学年) |
科类 | 计划类别 | 批次 | 招生计划 |
甘肃 | 本科 | 财务管理 | 12 | 普通类 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 4 |
甘肃 | 本科 | 审计学 | 15 | 普通类 | 四年 | 19000 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 本科 | 中药学 | 19 | 普通类 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 4 |
甘肃 | 本科 | 药学 | 20 | 普通类 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 本科 | 护理学 | 21 | 普通类 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 本科 | 计算机科学与技术 | 23 | 普通类 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 本科 | 学前教育 | 31 | 师范类 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 4 |
甘肃 | 本科 | 国际经济与贸易 | 06 | 普通类 | 四年 | 19000 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 本科 | 财务管理 | 12 | 普通类 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 本科 | 护理学 | 21 | 普通类 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 本科 | 汉语言文学 | 28 | 普通类 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 本科 | 学前教育 | 31 | 师范类 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 本科 | 环境设计 | 01 | 普通类 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育类本科二批 | 2 |
甘肃 | 本科 | 服装与服饰设计 | 02 | 普通类 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育类本科二批 | 1 |
甘肃 | 本科 | 工艺美术 | 03 | 普通类 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育类本科二批 | 2 |
甘肃 | 本科 | 动画 | 04 | 普通类 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育类本科二批 | 2 |
甘肃 | 本科 | 产品设计 | 05 | 普通类 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育类本科二批 | 1 |
甘肃 | 高职(专科) | 大数据技术 | 36 | 普通类 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 |
甘肃 | 高职(专科) | 工程造价 | 38 | 普通类 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 |
甘肃 | 高职(专科) | 口腔医学技术 | 40 | 普通类 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 |
甘肃 | 高职(专科) | 药学 | 41 | 普通类 | 三年 | 13500 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 |
甘肃 | 高职(专科) | 护理 | 43 | 普通类 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 |
甘肃 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 46 | 普通类 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 3 |
甘肃 | 高职(专科) | 学前教育 | 50 | 师范类 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 3 |
甘肃 | 高职(专科) | 中药制药 | 54 | 普通类 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 |
甘肃 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 55 | 普通类 | 三年 | 13000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 |
甘肃 | 高职(专科) | 大数据技术 | 36 | 普通类 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 3 |
甘肃 | 高职(专科) | 工程造价 | 38 | 普通类 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 3 |
甘肃 | 高职(专科) | 口腔医学技术 | 40 | 普通类 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 4 |
甘肃 | 高职(专科) | 药学 | 41 | 普通类 | 三年 | 13500 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 4 |
甘肃 | 高职(专科) | 护理 | 43 | 普通类 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 4 |
甘肃 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 46 | 普通类 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 3 |
甘肃 | 高职(专科) | 学前教育 | 50 | 师范类 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 3 |
甘肃 | 高职(专科) | 中药制药 | 54 | 普通类 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 |
甘肃 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 55 | 普通类 | 三年 | 13000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 |
甘肃 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 35 | 普通类 | 三年 | 14500 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育类高职(专科)批 | 2 |
附件下载: 6A006CF3CFF638B69D3455E627D_33233864_46C2A