院校代码:6144
志愿填报指导老师:朱老师 联系电话:19891088880
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/学年) | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 备注 |
重庆 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 06 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 13 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 100702 | 药物制剂 | 20 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
重庆 | 本科 | 100801 | 中药学 | 21 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
重庆 | 本科 | 100701 | 药学 | 22 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
重庆 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 27 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 29 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
重庆 | 本科 | 050201 | 英语 | 32 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
重庆 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |
重庆 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |
重庆 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 13 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |
重庆 | 本科 | 081602 | 服装设计与工程 | 24 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 31 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 050201 | 英语 | 32 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 33 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科第二批 | 1 | |
重庆 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 34 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 1 |
专业代号以重庆市教育考试院公布的为准。