院校代码:0614
志愿填报指导老师:徐老师 联系电话:15091044000
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/学年) | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 备注 |
内蒙古 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 06 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 理工 | 本科二批 | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 020304 | 投资学 | 09 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 11 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 13 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120215 | 零售业管理 | 16 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120207 | 审计学 | 17 | 四年 | 19000 | 理工 | 本科二批 | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 18 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 100702 | 药物制剂 | 20 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 100801 | 中药学 | 21 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 100701 | 药学 | 22 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 081602 | 服装设计与工程 | 24 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 29 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 020304 | 投资学 | 09 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 11 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 12 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 13 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 14 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 15 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120215 | 零售业管理 | 16 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120207 | 审计学 | 17 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 18 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 19 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 31 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 050201 | 英语 | 32 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 33 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 130310 | 动画 | 01 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 02 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 2 | |
内蒙古 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 03 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 04 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 1 | |
内蒙古 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 05 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 2 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 41 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职高专 | 2 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 43 | 三年 | 13500 | 理工 | 高职高专 | 2 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 630804 | 商务数据分析与应用 | 58 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职高专 | 1 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 43 | 三年 | 13500 | 文史 | 高职高专 | 2 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 45 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职高专 | 2 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 48 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职高专 | 2 |
专业代号以内蒙古教育考试院公布的为准。