学校代码:8035
专业代号 | 专业 代码 |
专业名称 | 专业代号名称 | 学制 | 科类 |
E1 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 文史 |
E1 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 理工 |
E1 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 单招 |
D1 | 440501 | 工程造价 | 工程造价 | 3年 | 文史 |
D1 | 440501 | 工程造价 | 工程造价 | 3年 | 理工 |
D1 | 440501 | 工程造价 | 工程造价 | 3年 | 单招 |
H1 | 490201 | 药品生产技术 | 药品生产技术 | 3年 | 文史 |
H1 | 490201 | 药品生产技术 | 药品生产技术 | 3年 | 理工 |
H1 | 490201 | 药品生产技术 | 药品生产技术 | 3年 | 单招 |
N1 | 490208 | 药品经营与管理 | 药品经营与管理 | 3年 | 文史 |
N1 | 490208 | 药品经营与管理 | 药品经营与管理 | 3年 | 理工 |
N1 | 490208 | 药品经营与管理 | 药品经营与管理 | 3年 | 单招 |
B1 | 510205 | 大数据技术 | 大数据技术 | 3年 | 文史 |
B1 | 510205 | 大数据技术 | 大数据技术 | 3年 | 理工 |
B1 | 510205 | 大数据技术 | 大数据技术 | 3年 | 单招 |
S1 | 510209 | 人工智能技术与应用 | 人工智能技术与应用 | 3年 | 文史 |
S1 | 510209 | 人工智能技术与应用 | 人工智能技术与应用 | 3年 | 理工 |
S1 | 510209 | 人工智能技术与应用 | 人工智能技术与应用 | 3年 | 单招 |
A1 | 510215 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 3年 | 文史 |
A1 | 510215 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 3年 | 理工 |
A1 | 510215 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 3年 | 单招 |
I1 | 520201 | 护理 | 护理 | 3年 | 文史 |
I1 | 520201 | 护理 | 护理 | 3年 | 理工 |
I1 | 520201 | 护理 | 护理 | 3年 | 单招 |
G1 | 520301 | 药学 | 药学 | 3年 | 文史 |
G1 | 520301 | 药学 | 药学 | 3年 | 理工 |
G1 | 520301 | 药学 | 药学 | 3年 | 单招 |
U1 | 520415 | 中药制药 | 中药制药 | 3年 | 文史 |
U1 | 520415 | 中药制药 | 中药制药 | 3年 | 理工 |
U1 | 520415 | 中药制药 | 中药制药 | 3年 | 单招 |
F1 | 520504 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 3年 | 文史 |
F1 | 520504 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 3年 | 理工 |
F1 | 520504 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 3年 | 单招 |
V1 | 520601 | 康复治疗技术 | 康复治疗技术 | 3年 | 文史 |
V1 | 520601 | 康复治疗技术 | 康复治疗技术 | 3年 | 理工 |
V1 | 520601 | 康复治疗技术 | 康复治疗技术 | 3年 | 单招 |
Q1 | 530202 | 金融科技应用 | 金融科技应用 | 3年 | 文史 |
Q1 | 530202 | 金融科技应用 | 金融科技应用 | 3年 | 理工 |
Q1 | 530202 | 金融科技应用 | 金融科技应用 | 3年 | 单招 |
L1 | 530302 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 3年 | 文史 |
L1 | 530302 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 3年 | 理工 |
L1 | 530302 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 3年 | 单招 |
J1 | 530601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 3年 | 文史 |
J1 | 530601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 3年 | 理工 |
J1 | 530601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 3年 | 单招 |
O1 | 530605 | 市场营销 | 市场营销 | 3年 | 文史 |
O1 | 530605 | 市场营销 | 市场营销 | 3年 | 理工 |
O1 | 530605 | 市场营销 | 市场营销 | 3年 | 单招 |
M1 | 530701 | 电子商务 | 电子商务 | 3年 | 文史 |
M1 | 530701 | 电子商务 | 电子商务 | 3年 | 理工 |
M1 | 530701 | 电子商务 | 电子商务 | 3年 | 单招 |
R1 | 530702 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 3年 | 文史 |
R1 | 530702 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 3年 | 理工 |
R1 | 530702 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 3年 | 单招 |
K1 | 530802 | 现代物流管理 | 现代物流管理 | 3年 | 文史 |
K1 | 530802 | 现代物流管理 | 现代物流管理 | 3年 | 理工 |
K1 | 530802 | 现代物流管理 | 现代物流管理 | 3年 | 单招 |
C1 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 文史 |
C1 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 理工 |
C1 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 单招 |
T1 | 550106 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 3年 | 文史 |
T1 | 550106 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 3年 | 理工 |
T1 | 550106 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 3年 | 艺术(文) |
T1 | 550106 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 3年 | 艺术(理) |
T1 | 550106 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 3年 | 单招 |
P1 | 570102K | 学前教育 | 学前教育 | 3年 | 文史 |
P1 | 570102K | 学前教育 | 学前教育 | 3年 | 理工 |
P1 | 570102K | 学前教育 | 学前教育 | 3年 | 单招 |
备注:最终以陕西省教育考试院公布的为准。