摘要
陕西省河北省
山西省
浙江省
山东省
河南省
甘肃省
青海省
宁夏
贵州省
四川省
内蒙古
新疆
工作表 1: 陕西省
| 2025年陕西分专业招生计划表 报考代码:8035 | |||||||||||
| 省份 | 报考 代码报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组 | 专业 代号专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年)学费 (元/年) | 计划数 |
| 陕西 | 8035 | 高职(专科) | 高职(专科)批次 | 历史类 | 不限 | 121 | 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 2 |
| 42 | 工程造价 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
| 45 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
| 46 | 护理 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
| 48 | 中药制药 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
| 49 | 电子商务 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
| 52 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
| 55 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
| 56 | 中药学 | 三年 | 17000 | 5 | |||||||
| Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 1 | |||||||
| Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 2 | |||||||
| 物理类 | 不限 | 131 | 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 2 | ||||
| 42 | 工程造价 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
| 45 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
| 46 | 护理 | 三年 | 18000 | 1 | |||||||
| 48 | 中药制药 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
| 49 | 电子商务 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
| 52 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 55 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
| 56 | 中药学 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
| Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 1 | |||||||
| Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 1 | |||||||
| 高职(专科)提前批次 | 艺术(历史类) | 不限 | 141 | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 2 | |||
| Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 3 | |||||||
工作表 2: 河北省
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 河北 | 2437 | 高职(专科) | 专科批 | 历史类 | 不限 | 04 | 护理 | 三年 | 18000 | 5 |
| 05 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 5 | ||||||
| 物理类 | 不限 | 12 | 计算机应用技术 | 三年 | 17000 | 6 | ||||
| 13 | 大数据技术 | 三年 | 17000 | 4 | ||||||
| 14 | 护理 | 三年 | 18000 | 5 | ||||||
| 15 | 药学 | 三年 | 18000 | 4 | ||||||
| 16 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 7 | ||||||
| 17 | 康复治疗技术 | 三年 | 17000 | 6 | ||||||
| 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 20 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 9 | |||
| 21 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 5 |
工作表 3: 山西省
| 省份 | 省代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业组 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年)学费 (元/年) | 计划数 |
| 山西 | 3701 | 高职(专科) | 普通专科(高职)批 | 历史类 | 不限 | 第003组 | 12 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 17000 | 1 |
| 15 | 大数据技术 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 23 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
| 24 | 电子商务 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 13 | 工程造价 | 三年 | 17000 | 2 | |||||||
| 17 | 护理 | 三年 | 18000 | 1 | |||||||
| 14 | 计算机应用技术 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 22 | 康复治疗技术 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 21 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 1 | |||||||
| 16 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 18 | 药学 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
| 19 | 中药学 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 20 | 中药制药 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 物理类 | 不限 | 第303组 | 24 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 27 | 大数据技术 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 35 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
| 36 | 电子商务 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 25 | 工程造价 | 三年 | 17000 | 2 | |||||||
| 29 | 护理 | 三年 | 18000 | 1 | |||||||
| 26 | 计算机应用技术 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 34 | 康复治疗技术 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 33 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 1 | |||||||
| 28 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 30 | 药学 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
| 31 | 中药学 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 32 | 中药制药 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 艺术专科(高职)批 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 第601组 | 06 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 3 |
工作表 4: 浙江省
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 浙江 | 6152 | 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 54 | 大数据技术 | 三年 | 17000 | 8 |
| 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 5 | ||||||
| 49 | 电子商务 | 三年 | 17000 | 10 | ||||||
| 57 | 计算机应用技术 | 三年 | 17000 | 3 | ||||||
| 47 | 康复治疗技术 | 三年 | 17000 | 2 | ||||||
| 44 | 药学 | 三年 | 18000 | 3 | ||||||
| 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 不限 | Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 4 | |||
| Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 5 |
工作表 5: 山东省
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 山东 | D123 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 不限 | 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 6 |
| 49 | 电子商务 | 三年 | 17000 | 3 | ||||||
| 46 | 护理 | 三年 | 18000 | 2 | ||||||
| 47 | 康复治疗技术 | 三年 | 17000 | 3 | ||||||
| 44 | 药学 | 三年 | 18000 | 2 | ||||||
| 56 | 中药学 | 三年 | 17000 | 2 | ||||||
| 48 | 中药制药 | 三年 | 17000 | 2 | ||||||
| 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 不限 | Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 4 | |||
| Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 4 |
工作表 6: 河南省
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业组 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 河南 | 7628 | 高职(专科) | 普通高职(专科)批 | 历史类 | 不限 | 第101组 | 12 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 17000 | 3 |
| 13 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 3 | |||||||
| 物理类 | 不限 | 第102组 | 18 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 17000 | 4 | ||||
| 22 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 3 | |||||||
| 19 | 计算机应用技术 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
| 20 | 药学 | 三年 | 18000 | 3 | |||||||
| 21 | 中药学 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
| 艺术高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 不限 | 07 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 6 | ||||
| 06 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 6 |
工作表 7: 甘肃省
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 甘肃 | 3712 | 高职 (专科) | 高职(专科)批(F段) | 历史类 | 不限 | 006 | 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 2 |
| 006 | 46 | 护理 | 三年 | 18000 | 1 | ||||||
| 物理类 | 不限 | 007 | 54 | 大数据技术 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 007 | 45 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 1 | ||||||
| 007 | 44 | 药学 | 三年 | 18000 | 1 |
工作表 8: 青海省
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业代号 | 专业名称 | 专业 代号 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 青海 | 6050 | 高职(专科) | 高职(专科)批次 | 历史类 | 不限 | 105 | 护理 | 46 | 三年 | 18000 | 2 |
| 104 | 康复治疗技术 | 47 | 三年 | 17000 | 2 | ||||||
| 物理类 | 不限 | 508 | 康复治疗技术 | 47 | 三年 | 17000 | 2 | ||||
| 509 | 护理 | 46 | 三年 | 18000 | 2 |
工作表 9: 宁夏
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业组 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 宁夏 | 6155 | 高职(专科) | 高职(专科) | 历史类 | 不限 | 002 | 004 | 护理 | 三年 | 18000 | 2 |
| 005 | 工程造价 | 三年 | 17000 | 2 | |||||||
| 006 | 药学 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
| 高职(专科)提前批C段 | 艺术(历史类) | 不限 | 006 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 2 |
工作表 10: 贵州省
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 贵州 | 1978 | 高职(专科) | 高职专科 | 物理类 | 不限 | 513 | 药学 | 三年 | 18000 | 2 |
| 514 | 中药学 | 三年 | 17000 | 3 |
工作表 11: 四川省
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业组 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 | 备注 |
| 四川 | 6166 | 高职(专科) | 艺术类高职(专科)批次 | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 3 | ||||
| Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 2 |
工作表 12: 内蒙古
| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 内蒙古 | 0614 | 高职(专科) | 高职(专科)批 | 历史类 | 不限 | 121 | 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 2 |
| 56 | 中药学 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
| 物理类 | 不限 | 131 | 44 | 药学 | 三年 | 18000 | 2 |
工作表 13: 新疆
| 省份 | 院校代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业 代号专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年)学费 (元/年) | 计划数 |
| 新疆 | 2485 | 高职(专科) | 高职(专科)批次 | 理工 | 54 | 大数据技术 | 三年 | 17000 | 5 |
| 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 5 | |||||
| 42 | 工程造价 | 三年 | 17000 | 2 | |||||
| 46 | 护理 | 三年 | 18000 | 6 | |||||
| 57 | 计算机应用技术 | 三年 | 17000 | 4 | |||||
| 47 | 康复治疗技术 | 三年 | 17000 | 8 | |||||
| 45 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 8 | |||||
| 52 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17000 | 2 | |||||
| 44 | 药学 | 三年 | 18000 | 8 | |||||
| 56 | 中药学 | 三年 | 17000 | 9 | |||||
| 48 | 中药制药 | 三年 | 17000 | 4 | |||||
| 文史 | 55 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 17000 | 2 | ||||
| 54 | 大数据技术 | 三年 | 17000 | 3 | |||||
| 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 5 | |||||
| 42 | 工程造价 | 三年 | 17000 | 2 | |||||
| 46 | 护理 | 三年 | 18000 | 4 | |||||
| 57 | 计算机应用技术 | 三年 | 17000 | 4 | |||||
| 47 | 康复治疗技术 | 三年 | 17000 | 3 | |||||
| 45 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 2 | |||||
| 44 | 药学 | 三年 | 18000 | 4 | |||||
| 56 | 中药学 | 三年 | 17000 | 4 | |||||
| 48 | 中药制药 | 三年 | 17000 | 3 | |||||
| 高职(专科)提前批次 | 文史 | N5 | 护理 | 三年 | 18000 | 2 | |||
| N6 | 药学 | 三年 | 18000 | 1 |
