| 省份 | 报考 代码报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业组 | 专业 代号专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年)学费 (元/年) | 计划数 | 备注 |
| 四川 | 6166 | 本科 | 本科批次 | 历史类 | 不限 | 101 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 3 | |
| 15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 3 | ||||||||
| 30 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 5 | ||||||||
| 31 | 汉语国际教育 | 四年 | 25000 | 3 | ||||||||
| 33 | 学前教育 | 四年 | 25000 | 3 | ||||||||
| 102 | 32 | 英语 | 四年 | 25000 | 2 | 英语语种投档 | ||||||
| 物理类 | 物理、化学 | 101 | 19 | 中药学 | 四年 | 28000 | 3 | |||||
| 20 | 药学 | 四年 | 28000 | 2 | ||||||||
| 21 | 护理学 | 四年 | 28000 | 4 | ||||||||
| 22 | 康复治疗学 | 四年 | 27000 | 4 | ||||||||
| 24 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28000 | 3 | ||||||||
| 29 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 26000 | 3 | ||||||||
| 34 | 口腔医学技术 | 四年 | 28000 | 2 | ||||||||
| 35 | 数字媒体技术 | 四年 | 26500 | 3 | ||||||||
| 艺术类本科批次 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 101 | 01 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 3 | ||||
| 04 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 2 | ||||||||
| 05 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 2 |
