| 2025年陕西分专业招生计划表 报考代码:8035 | |||||||||||
| 省份 | 报考 代码报考 代码报考 代码报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组 | 专业 代号专业 代号专业 代号专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年)学费 (元/年)学费 (元/年)学费 (元/年) | 计划数 |
| 陕西 | 8035 | 本科 | 本科批次 | 历史类 | 不限 | 101 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 55 |
| 12 | 市场营销 | 四年 | 25000 | 23 | |||||||
| 13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 120 | |||||||
| 14 | 人力资源管理 | 四年 | 25000 | 20 | |||||||
| 15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 112 | |||||||
| 16 | 健康服务与管理 | 四年 | 22000 | 46 | |||||||
| 17 | 电子商务 | 四年 | 25000 | 48 | |||||||
| 30 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 124 | |||||||
| 31 | 汉语国际教育 | 四年 | 25000 | 50 | |||||||
| 32 | 英语 | 四年 | 25000 | 55 | |||||||
| 33 | 学前教育 | 四年 | 25000 | 70 | |||||||
| 物理类 | 不限 | 102 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
| 07 | 金融工程 | 四年 | 25000 | 65 | |||||||
| 08 | 工程造价 | 四年 | 25000 | 34 | |||||||
| 09 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 25000 | 31 | |||||||
| 10 | 大数据管理与应用 | 四年 | 25000 | 34 | |||||||
| 12 | 市场营销 | 四年 | 25000 | 10 | |||||||
| 13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 18 | |||||||
| 14 | 人力资源管理 | 四年 | 25000 | 10 | |||||||
| 15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 10 | |||||||
| 16 | 健康服务与管理 | 四年 | 22000 | 10 | |||||||
| 17 | 电子商务 | 四年 | 25000 | 10 | |||||||
| 30 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 10 | |||||||
| 31 | 汉语国际教育 | 四年 | 25000 | 10 | |||||||
| 32 | 英语 | 四年 | 25000 | 12 | |||||||
| 33 | 学前教育 | 四年 | 25000 | 13 | |||||||
| 物理、化学 | 112 | 18 | 药物制剂 | 四年 | 27000 | 69 | |||||
| 19 | 中药学 | 四年 | 28000 | 103 | |||||||
| 20 | 药学 | 四年 | 28000 | 116 | |||||||
| 21 | 护理学 | 四年 | 28000 | 148 | |||||||
| 22 | 康复治疗学 | 四年 | 27000 | 54 | |||||||
| 24 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28000 | 119 | |||||||
| 25 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 26500 | 20 | |||||||
| 26 | 物联网工程 | 四年 | 26000 | 29 | |||||||
| 27 | 电子科学与技术 | 四年 | 26000 | 27 | |||||||
| 28 | 制药工程 | 四年 | 27000 | 51 | |||||||
| 29 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 26000 | 52 | |||||||
| 34 | 口腔医学技术 | 四年 | 28000 | 16 | |||||||
| 35 | 数字媒体技术 | 四年 | 26500 | 14 | |||||||
| 本科提前批次 | 艺术(历史类) | 不限 | 103 | 01 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 16 | |||
| 02 | 动画 | 四年 | 29800 | 11 | |||||||
| 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 9 | |||||||
| 04 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 13 | |||||||
| 05 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 22 | |||||||
| 艺术(物理类) | 不限 | 104 | 01 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 2 | ||||
| 02 | 动画 | 四年 | 29800 | 1 | |||||||
| 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 2 | |||||||
| 04 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 1 | |||||||
| 05 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 2 | |||||||
