| 省份 | 报考 代码报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组 | 专业 代号专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年)学费 (元/年) | 计划数 |
| 内蒙古 | 0614 | 本科 | 本科批 | 历史类 | 不限 | 101 | 13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 2 |
| 17 | 电子商务 | 四年 | 25000 | 2 | |||||||
| 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 2 | |||||||
| 30 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 4 | |||||||
| 15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 2 | |||||||
| 物理类 | 不限 | 102 | 13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 3 | ||||
| 15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 3 | |||||||
| 09 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 25000 | 2 | |||||||
| 物理、化学 | 112 | 21 | 护理学 | 四年 | 28000 | 2 | |||||
| 24 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28000 | 5 | |||||||
| 22 | 康复治疗学 | 四年 | 27000 | 2 | |||||||
| 34 | 口腔医学技术 | 四年 | 28000 | 2 | |||||||
| 25 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 26500 | 2 | |||||||
| 35 | 数字媒体技术 | 四年 | 26500 | 3 | |||||||
| 18 | 药物制剂 | 四年 | 27000 | 2 | |||||||
| 20 | 药学 | 四年 | 28000 | 2 | |||||||
| 19 | 中药学 | 四年 | 28000 | 6 | |||||||
| 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 不限 | 105 | 01 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 2 | |||
| 02 | 动画 | 四年 | 29800 | 2 | |||||||
| 05 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 2 |
