| 省份 | 院校代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 吉林 | 13123 | 本科 | 普通本科批 | 历史类 | 不限 | 13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 2 |
| 17 | 电子商务 | 四年 | 25000 | 2 | ||||||
| 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 3 | ||||||
| 15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 2 | ||||||
| 33 | 学前教育 | 四年 | 25000 | 2 | ||||||
| 物理类 | 不限 | 13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 2 | ||||
| 10 | 大数据管理与应用 | 四年 | 25000 | 2 | ||||||
| 07 | 金融工程 | 四年 | 25000 | 2 | ||||||
| 物理、化学 | 29 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 26000 | 2 | |||||
| 24 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28000 | 2 | ||||||
| 22 | 康复治疗学 | 四年 | 27000 | 2 | ||||||
| 34 | 口腔医学技术 | 四年 | 28000 | 1 | ||||||
| 35 | 数字媒体技术 | 四年 | 26500 | 2 | ||||||
| 20 | 药学 | 四年 | 28000 | 2 | ||||||
| 19 | 中药学 | 四年 | 28000 | 2 |
