| 省份 | 报考 代码报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年)学费 (元/年) | 计划数 |
| 贵州 | 1978 | 本科 | 本科 | 历史类 | 不限 | 101 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 3 |
| 102 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 2 | ||||||
| 103 | 审计学 | 四年 | 27000 | 2 | ||||||
| 104 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 4 | ||||||
| 105 | 学前教育 | 四年 | 25000 | 2 | ||||||
| 物理类 | 不限 | 501 | 金融工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
| 502 | 大数据管理与应用 | 四年 | 25000 | 2 | ||||||
| 503 | 审计学 | 四年 | 27000 | 2 | ||||||
| 504 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 2 | ||||||
| 物理、化学 | 505 | 药学 | 四年 | 28000 | 3 | |||||
| 506 | 护理学 | 四年 | 28000 | 2 | ||||||
| 507 | 康复治疗学 | 四年 | 27000 | 3 | ||||||
| 508 | 中药学 | 四年 | 28000 | 3 | ||||||
| 509 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 26000 | 2 | ||||||
| 510 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28000 | 3 | ||||||
| 511 | 数字媒体技术 | 四年 | 26500 | 3 | ||||||
| 512 | 口腔医学技术 | 四年 | 28000 | 3 | ||||||
| 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 不限 | A01 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 10 | |||
| A02 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 4 | ||||||
| A03 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 12 | ||||||
| A04 | 动画 | 四年 | 29800 | 10 | ||||||
| A05 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 8 |
