| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 河北 | 2437 | 本科 | 本科批 | 历史类 | 不限 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 8 |
| 02 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 5 | ||||||
| 03 | 审计学 | 四年 | 27000 | 5 | ||||||
| 物理类 | 物理、化学 | 06 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28000 | 8 | ||||
| 07 | 数字媒体技术 | 四年 | 26500 | 7 | ||||||
| 08 | 药学 | 四年 | 28000 | 7 | ||||||
| 09 | 康复治疗学 | 四年 | 27000 | 6 | ||||||
| 10 | 口腔医学技术 | 四年 | 28000 | 7 | ||||||
| 11 | 护理学 | 四年 | 28000 | 8 | ||||||
| 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 18 | 动画 | 四年 | 29800 | 7 | |||
| 19 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 7 |
