| 省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 山东 | D123 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 不限 | 13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 2 |
| 30 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 3 | ||||||
| 33 | 学前教育 | 四年 | 25000 | 3 | ||||||
| 化学 | 21 | 护理学 | 四年 | 28000 | 3 | |||||
| 物理、化学 | 19 | 中药学 | 四年 | 28000 | 3 | |||||
| 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 不限 | 01 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 8 | |||
| 02 | 动画 | 四年 | 29800 | 5 | ||||||
| 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 3 | ||||||
| 04 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 6 | ||||||
| 05 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 14 |
