| 2022年第十二批国际班预录取名单(2022年8月11日) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 所在院系 | 国际班名称 | 预录取专业 |
| 1 | 方娟 | 女 | 22500137151894 | 国际教育学院 | 中新国际班 | 计算机类 |
| 2 | 周博雅 | 女 | 22371311300660 | 国际教育学院 | 中马国际班 | 药学类 |
| 3 | 杨佳荟 | 女 | 22371402102836 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 会计类 |
| 4 | 李佳慧 | 女 | 22371402300363 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 5 | 陈雨 | 女 | 22370281300628 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 美术类(环境设计方向) |
| 6 | 刘翘楚 | 女 | 22370811300123 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 美术类(环境设计方向) |
| 7 | 朱天豪 | 男 | 22371702105739 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 工商企业管理 |
| 8 | 门若宇 | 女 | 22370522300016 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 9 | 徐月环 | 女 | 22371581100351 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 10 | 杜鑫微 | 女 | 22371681300148 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 11 | 杨湫洋 | 女 | 22510608121802 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 12 | 杨梦婷 | 女 | 22510904160945 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 13 | 丁诗涵 | 女 | 22511002160037 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 14 | 段玉红 | 女 | 22371525301292 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 15 | 崔柯楠 | 女 | 22370214400120 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 工商企业管理 |
| 16 | 吴熙文 | 男 | 22610509150918 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 国际经济与贸易 |
| 17 | 张玉欣 | 女 | 22610111110853 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 18 | 刘子昕 | 女 | 22370125300085 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 19 | 冯思源 | 女 | 22610108152438 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 药学类 |
| 20 | 刘柯慧 | 女 | 22370305102492 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 21 | 李熠航 | 女 | 22371622300148 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 22 | 谢文峰 | 男 | 22511406160725 | 国际教育学院 | 中马国际班 | 计算机类 |
| 23 | 刘雨桐 | 女 | 22371502301790 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 药学 |
| 24 | 吕幼菡 | 女 | 22371522100915 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 药学 |
| 25 | 陆云舒 | 女 | 22371312103494 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 药学 |
| 26 | 师钊洋 | 男 | 22511109161517 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 27 | 唐诗怡 | 女 | 22511302160915 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 药学 |
| 28 | 孙灵波 | 男 | 22370214400116 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 会计类 |
| 29 | 余大重 | 男 | 22522601155780 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 环境设计 |
| 30 | 杨增英 | 女 | 22630121110267 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 31 | 王华麟 | 男 | 22610103110021 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 国际经济与贸易 |
| 32 | 卓玛措 | 女 | 22632321150988 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 33 | 曹文杰 | 男 | 22610112151162 | 国际教育学院 | 中新国际班 | 计算机类 |
| 34 | 郝伊亭 | 女 | 22152701170427 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 35 | 柴煊棠 | 男 | 22610603110663 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 36 | 宿昊琛 | 男 | 22370705101384 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 工商企业管理 |
| 37 | 陈蕾 | 女 | 22610303110405 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 38 | 李娟 | 女 | 22532224110085 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 39 | 段关梅 | 女 | 22530113110245 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 40 | 普春艳 | 女 | 22532326150517 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 41 | 吴雨菡 | 女 | 22532326150517 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 环境设计 |
| 42 | 杨琴凤 | 女 | 22532101155990 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 药学 |
| 43 | 孙代玮 | 女 | 22532101153424 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 药学 |
| 44 | 赵鑫怡 | 女 | 22611005130014 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 45 | 王嘉煜 | 女 | 22532326150517 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 46 | 庞子尧 | 女 | 22610501111225 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 国际经济与贸易 |
| 47 | 王雨露 | 女 | 22610612110330 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 48 | 李凡凡 | 女 | 22610612110202 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 49 | 崔惠珺 | 女 | 22610320110276 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 50 | 王孟媛 | 女 | 22610204150516 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 国际经济与贸易 |
| 51 | 尹玉卿 | 男 | 22130427240286 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 环境设计 |
| 52 | 周开泰 | 男 | 22610107151120 | 国际教育学院 | 中新国际班 | 计算机类 |
| 53 | 杨睿哲 | 男 | 22610507150988 | 国际教育学院 | 中新国际班 | 计算机类 |
| 54 | 刘仕品 | 女 | 22610901111385 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 55 | 李佳威 | 男 | 22610601151345 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 药学 |
| 56 | 雷正舒 | 男 | 22152723111779 | 国际教育学院 | 中新国际班 | 工商企业管理 |
| 57 | 张佳鑫 | 男 | 22152631150301 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 58 | 刘洋 | 男 | 22152728110463 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 59 | 王一帆 | 男 | 22650101153348 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 国际经济与贸易 |
| 60 | 王朝阳 | 女 | 22610709110333 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 61 | 杨文辉 | 男 | 22610509151769 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 药学 |
| 62 | 赵佳欣 | 女 | 22610807130023 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 国际经济与贸易 |
| 63 | 王辛悦 | 女 | 22152823130018 | 国际教育学院 | 中马国际班 | 药学类 |
| 64 | 王一帆 | 男 | 22650101153348 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 国际经济与贸易 |
| 65 | 苟燕 | 女 | 22622323151302 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 66 | 孙圣韬 | 男 | 22140930110130 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 67 | 毛娟 | 女 | 22652203110592 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 68 | 杜雨 | 女 | 22152723111940 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 69 | 黄语莹 | 女 | 22610805110039 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 70 | 刘泽成 | 男 | 22610402110420 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 会计类 |
| 71 | 刘钰晨 | 男 | 22610401180094 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 工商企业管理 |
| 72 | 董昊霖 | 男 | 22610109131003 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 工商企业管理 |
| 73 | 杨一佳 | 男 | 22610105151338 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 会计类 |
| 74 | 史家榕 | 女 | 22140302131099 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 美术类(环境设计方向) |
| 75 | 刘欣洋 | 女 | 22610105130825 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 76 | 王玉欣 | 女 | 22610109111989 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 77 | 卢希诺 | 女 | 22610109112129 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 78 | 陈嘉贝 | 女 | 22140427131087 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 美术类(环境设计方向) |
| 79 | 王璠瑜 | 女 | 22610501110319 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 80 | 孙思妍 | 女 | 22610502130065 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 81 | 苏楠萍 | 女 | 22610506130173 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 82 | 马宁 | 女 | 22650101152363 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 国际经济与贸易 |
| 83 | 张博雅 | 女 | 22610301180026 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 84 | 张博娜 | 女 | 61051101210060 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 工商企业管理 |
| 85 | 韦涛 | 男 | 22610601151882 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 会计类 |
| 86 | 吕博涵 | 男 | 22141002110422 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 教育类 |
| 87 | 刘奇豪 | 男 | 22610105170137 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 工商企业管理 |
| 88 | 岳文熙 | 女 | 22652307150362 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 国际经济与贸易 |
| 89 | 刘林沛 | 男 | 22611001130023 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 环境设计 |
| 90 | 李锦佩 | 女 | 22610901152773 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 会计类 |
| 91 | 刘星雨 | 女 | 22411312150109 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 教育类 |
| 92 | 李家辉 | 男 | 22610310110117 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 工商企业管理 |
| 93 | 秦熙琳 | 女 | 22410501110383 | 国际教育学院 | 中英国际班 | 工商企业管理 |
| 94 | 李思颖 | 女 | 22410310119336 | 国际教育学院 | 中韩国际班 | 商科类 |
| 95 | 张小振 | 男 | 22411312119421 | 国际教育学院 | 中泰国际班 | 工商企业管理 |
