| 陕西国际商贸学院2023年高职分类考试招生专业 | |||
| 院校代码:8035 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 招收科类 |
| A1 | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| A2 | 工程造价 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| A3 | 大数据技术 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| A4 | 人工智能技术应用 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| A5 | 动漫制作技术 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| A6 | 护理 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| A7 | 药学 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| A8 | 中药制药 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| A9 | 口腔医学技术 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| B1 | 康复治疗技术 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| B2 | 大数据与会计 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| B3 | 市场营销 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| B4 | 电子商务 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| B5 | 现代物流管理 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| C1 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 文史、理工、艺术文、艺术理、单招 |
| C2 | 环境艺术设计 | 3年 | 文史、理工、艺术文、艺术理、单招 |
| B6 | 学前教育 | 3年 | 文史、理工、单招 |
| 备注:最终以陕西省教育考试院公布的为准。 | |||
附件下载:
