| 报考代码:046 | |||||||
| 国标代码 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 学费 (元/学年) |
招收 科类 |
招生 计划数 |
分数线 |
| 120204 | 19 | 财务管理 | 2年 | 19500 | 文史 | 35 | 135 |
| 120105 | 03 | 工程造价 | 2年 | 19500 | 文史 | 10 | 146 |
| 120206 | 04 | 人力资源管理 | 2年 | 18000 | 文史 | 25 | 151 |
| 120202 | 18 | 市场营销 | 2年 | 18000 | 文史 | 30 | 120 |
| 020401 | 17 | 国际经济与贸易 | 2年 | 18000 | 文史 | 20 | 140 |
| 130505 | 42 | 服装与服饰设计 | 2年 | 20000 | 艺术 | 30 | 140 |
| 080901 | 63 | 计算机科学与技术 | 2年 | 19000 | 理工 | 50 | 137 |
| 100701 | 70 | 药学 | 2年 | 19500 | 理工 | 70 | 140 |
| 100801 | 91 | 中药学 | 2年 | 19500 | 医学 | 640 | 150 |
| 080410T | 73 | 宝石及材料工艺学 | 2年 | 19000 | 理工 | 15 | 145 |
| 120801 | 01 | 电子商务 | 2年 | 18000 | 文史 | 30 | 150 |
| 040106 | 14 | 学前教育 | 2年 | 19000 | 文史 | 70 | 163 |
| 050201 | 06 | 英语 | 2年 | 19500 | 文学 | 25 | 110 |
